Tételszám alapján kalkulált havi könyvelési díjak
A tételszám a könyvelési tételek darabszáma alapján kerül meghatározásra. Tehát a könyvelési díj havi összegét az adott hónapban rögzített gazdasági események alakítják.
Tételszám | Könyvelési díj* |
db/hónap | Ft/hó + ÁFA |
10 tételig | 20 000 Ft |
11-20 tételig | 25 000 Ft |
21-40 tételig | 30 000 Ft |
41-60 tételig | 35 000 Ft |
61-80 tételig | 40 000 Ft |
81-100 tételig | 45 000 Ft |
101-120 tételig | 50 000 Ft |
121-140 tételig | 55 000 Ft |
141-160 tételig | 60 000 Ft |
161-180 tételig | 65 000 Ft |
181-200 tételig | 70 000 Ft |
201-220 tételig | 75 000 Ft |
221-240 tételig | 80 000 Ft |
A leggyakrabban előforduló gazdasági események, amelyek alakítják a könyvelési díj összegét:
- kimenő számlák (vevők) darabszáma;
- bejövő számlák (szállítók) darabszáma;
- bejövő és kimenő készpénzes bizonylatok darabszáma;
- bankszámlakivonaton lévő tételek száma;
- bérfeladás;
- tárgyi eszközök aktválása;
- értékcsökkenés;
- egyéb gazdasági események.